Detail produk:
|
Nama: | TrackIR Thermal Monocular Untuk Berburu | Jarak Visual yang Efektif: | 3000 Meter |
---|---|---|---|
Pelacakan: | Pelacakan titik panas | Aplikasi: | penglihatan termal |
Waktu kerja baterai: | 5 jam | Kartu memori: | 16 GB |
Suhu Operasional: | -10℃~50℃ | Suhu Penyimpanan: | -30℃~60℃ |
Menyoroti: | 3000M Thermal Berburu Bermata,640x480 Termal Berburu Bermata,640*480 @ 12Um night vision teleskop |
Bermata Inframerah Termal Untuk Berburu Dengan Detektor Inframerah 640 * 480 @ 12Um
Parameter:
Model | Seri TrackIR | Seri TrackIR Pro | ||||
TrackIR | TrackIR | TrackIR | TrackIR Pro | TrackIR Pro | TrackIR Pro | |
25mm | 35mm | 50mm | 19mm | 25mm | 35mm | |
Detektor | ||||||
Jenis Detektor | 400×300 @17μm, VOx | 640×480@12μm, VOx | ||||
Spektral | 8μm~14μm | 8μm~14μm | ||||
bersih | 50mk | |||||
Lensa | ||||||
Focal length | 25mm/F1.1 | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 | 19mm F1.0 | 25mm F1.0 | 35mm F1.0 |
Memfokuskan | Fokus Manual | |||||
FOV | 15,4°×11,6° | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° | 22,9 × 17,2 | 17,5 × 13,1 | 12,5 × 9,4 |
Menampilkan | ||||||
Layar | 1280 × 960, 0,4 inci, Layar LCOS Berwarna (Rasanya seperti menonton layar 22 inci pada 1 meter) | |||||
Lensa mata | Bermata, Keluar pupil≥10mm, Adjustable diopter-4~+2 | |||||
Pembesaran | 1.7~6.8 | 2.3~9.2 | 3.3~13.2 | 1.1—8.8X | 1.5—12X | 2.0—16X |
Pencitraan | ||||||
Tingkat Bingkai | 50Hz | |||||
Zoom Digital | 1X~4X (Zoom halus) | 1X~8X (Zoom halus) | ||||
Palet Warna | Putih Panas, Hitam Panas, Merah Besi, Biru Panas, Merah Panas (TrackIR PRO: Dapat Disesuaikan Merah Panas) | |||||
Mode Adegan | Ditingkatkan, Sorot, Alami | |||||
Gambar di dalam gambar | Gambar-dalam-gambar gambar yang diperbesar ditampilkan di kiri atas, tengah atas atau kanan atas | |||||
Fungsi | ||||||
Foto | ||||||
Video | ||||||
Pelacakan hotspot | ||||||
Pengukur jarak stadiametri | ||||||
Wi-Fi/APLIKASI | Wi-Fi berbagi foto dan video, juga dapat dikontrol oleh aplikasi (IOS & Android) | |||||
Mode Kompensasi | Kompensasi Otomatis / Kompensasi Rana / Kompensasi Pemandangan | |||||
Tunjukkan Kotak | Merah,/kuning/hijau, koordinat kotak indikasi dapat disesuaikan | |||||
Lainnya | peningkatan gambar, kecerahan dan kontras gambar dapat disesuaikan, mati otomatis, | |||||
tidur otomatis, mode hemat daya super, indikator kerja dapat dimatikan | ||||||
Sumber Daya listrik | ||||||
Jenis baterai | Baterai Li-ion internal (2x18650, 6000mAh) | |||||
Waktu kerja | 5 jam | 4.5j | ||||
Antarmuka | ||||||
USB | TYPE C (standar USB 2.0) untuk pengisian daya, transmisi data | |||||
Keluaran Video | Mikro HDMI | |||||
Koneksi Eksternal | Koneksi Eksternal dengan rel Picatinny | |||||
Kartu memori | 16 GB | |||||
Karakteristik Lingkungan | ||||||
Suhu Operasional | -10℃~50℃ | |||||
Suhu Penyimpanan | -30℃~60℃ | |||||
Enkapsulasi | Uji jatuh IP66,1 meter | |||||
Sertifikat | UN38.3 (Sertifikat baterai), RoHS, CE, FCC, EAC | |||||
Berat & Dimensi | ||||||
Bobot | 470g | 485g | 535g | 490g | 490g | 560g |
Ukuran | 192×65×71 | 214×65×71 | 192×65×71 | 214x65x71 | ||
Isi Paket | ||||||
Standar | Adaptor daya, kabel USB, kabel Micro HDMI, Penutup lensa, Tali pergelangan tangan, | |||||
Tali bahu, paket Lining, Panduan Memulai Cepat | ||||||
Opsional | Rel Picatinny eksternal, Layar eksternal dan lain-lain ... | |||||
Rentang Deteksi | ||||||
Manusia: 1,8m × 0,5m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Kendaraan: 2.3m × 2.3m | 1700m | 2400m | 3000m | 1850m | 2400m | 2800m |
Rentang Pengakuan | ||||||
Manusia: 1,8m × 0,5m | 350m | 500m | 700m | 400m | 500m | 700m |
Kendaraan: 2.3m × 2.3m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Fitur:
* Layar HD 1280 × 960 untuk kenyamanan menonton yang lebih baik
* >5 jam waktu kerja baterai * APLIKASI Mobile-friendly untuk Remote Control dan Steaming
* UI yang mudah digunakan dengan menu cepat, mudah dioperasikan
* Beberapa Palet Warna untuk penglihatan yang baik dalam berbagai kondisi
* Mendukung zoom halus, pengintai stadiametri bawaan, dan banyak lagi
* Dapat menghubungkan catu daya seluler eksternal dan banyak lagi
Kontak Person: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001