Detail produk:
|
Nomor model: | 510IR N1 pencitraan termal bermata | FOV: | 19,0°×14,5° |
---|---|---|---|
Bingkai: | 50Hz | Fokus: | 19mm |
Rentang spektral: | 8μm~14μm | Zoom Digital: | ×2, ×4 |
Ukuran: | 160*67*62MM | Bobot: | 0,35KG |
Menyoroti: | IR510 N1 inframerah termal bermata 19mm,IR510 N1 infrared illuminator bermata 19mm,IR510 N1 infrared illuminator bermata |
Pencitraan Termal Inframerah Penglihatan Malam Bermata Frame Rate Tinggi 510 N1 Genggam
Parameter:
IR510 N1 | WIFI IR510 N1 | IR510 N2 | WIFI IR510 N2 | |
Detektor | ||||
Jenis Detektor | 400×300 @ 17μm | |||
Rentang Spektral | 8μm~14μm | |||
Lensa | ||||
Fokus | 19mm | 25mm | ||
Fokus | Gratis | Manual | ||
FOV | 19,0°×14,5° | 14,6°×11,1° | ||
Layar | Warna-warni 0,2″LCOS | |||
Jendela bidik | Bermata, diopter disesuaikan±4 | |||
Gambar | ||||
Bingkai | 50Hz | |||
Zoom Digital | ×2, ×4 | |||
Palet warna | Hitam panas, putih panas, merah panas 1, merah panas 2, merah panas 3 | |||
Fungsi | ||||
Foto | × | × | × | × |
Fungsi tambahan | Iluminator atau penunjuk laser | Iluminator atau penunjuk laser | Iluminator atau penunjuk laser | Iluminator atau penunjuk laser |
atau tidak keduanya | atau tidak keduanya | atau tidak keduanya | atau tidak keduanya | |
Kursor silang | √ | √ | √ | √ |
Peningkatan citra | × | √ | × | √ |
Wifi | × | √ | × | √ |
Perbesar | √ | √ | √ | √ |
Membekukan | √ | × | √ | × |
Indikator pengisian daya | √ | √ | √ | √ |
Indikator aktif | √ | √ | × | √ |
Kekuasaan | ||||
Baterai | Baterai Li-ion internal, 3.7V, 3200mAh | |||
Waktu kerja | ≥5j | |||
Adaptor | Adaptor daya USB standar, maks 10W | |||
Antarmuka | ||||
USB | Mengisi daya | |||
Keluaran Video | Konektor MCX, PAL/NTSC | |||
Karakteristik Lingkungan | ||||
Suhu Kerja | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
Suhu Penyimpanan | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Kelembaban | 10%~95% | |||
Terkejut | 10Hz~150Hz~10Hz 0,15mm IEC60068-2-6 | |||
Enkapsulasi | IP66 | |||
Menjatuhkan | 1 m turun | T/A | ||
Parameter Fisik | ||||
Bobot | 350g | 375g | ||
Ukuran | 160mm×67mm×62mm | 168mm×67mm×62mm | ||
Kemasan | ||||
Aksesoris standar | thermal imager/adaptor daya/kabel USB/kabel video | |||
/tutup lensa/tali pergelangan tangan/tali bahu/tas serut lembut/panduan pengguna | ||||
Aksesori opsional | T/A | lensa extender 40mm (FOV:9,3°×7,0°) | ||
Jangkauan Deteksi | ||||
Manusia: 1,8m×0,5m | 500m | 700m | ||
Kendaraan: 2,3m×2,3m | 1300m | 1700m | ||
Rentang Pengakuan | ||||
Manusia: 1,8m×0,5m | 300m | 350m | ||
Kendaraan: 2,3m×2,3m | 500m | 700m |
Fitur:
1.Wi-Fi untuk kendali jarak jauh, untuk menampilkan secara serentak, mengambil foto dan video
2.lmaging lebih baik, deteksi lebih lanjut, sorot target lebih mudah
3. Pengoperasian yang mudah dengan hanya tiga tombol Desain senyap dan kedap cahaya untuk mencegah paparan
4.Built-in masa pakai baterai hingga 5 jam, catu daya eksternal tersedia
5.lluminator atau laser pointer atau tidak keduanya
Kontak Person: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001