Detail produk:
|
Jenis: | Teropong Pencitraan Termal RE650 | Resolusi: | 640x512 |
---|---|---|---|
Melambai: | 8 - 14 µm | Frekuensi: | 50Hz |
Perbesar: | 1-4X | Piksel: | 1280x720 |
Suhu Penyimpanan: | -50 ℃ ~ + 60 ℃ | Segel: | IP67 |
Menyoroti: | RE650 Thermal Fusion Binocular,GPS Positioning teropong kamera termal,WIFI Thermal Fusion Binocular 640x512 |
Teropong Pencitraan Termal Fusion Multifungsi Dengan Pemosisian GPS, WIFI, Kompas Elektronik
Parameter:
Barang | Data teknis utama | ||||||
Jarak Pengamatan Inframerah | Pria (1,8x0,5m) | Mobil (2,3x2,3m) | |||||
Deteksi | 1470m | 4510m | |||||
melihat | 368m | 1128 m | |||||
mengenali | 184m | 564m | |||||
Lensa inframerah | Fokus | 50mm | |||||
Fov | 12,4°×7° | ||||||
Inframerah sensor |
Jenis detektor | Suara | |||||
Resolusi | 640x512 | ||||||
Melambai | 8 - 14 µm | ||||||
BERSIH | kurang dari 35Mk | ||||||
Frekuensi | 50Hz | ||||||
Perbesar | 1~4X | ||||||
Jarak pengamatan cahaya rendah |
Pencahayaan 10 -1 lx |
Pencahayaan 10 -2 lx |
Pencahayaan 10 -3 lx |
||||
Deteksi | 1470m | 1200m | 980m | ||||
melihat | 368m | 300m | 254m | ||||
mengenali | 184m | 160m | 130m | ||||
Lensa cahaya redup | Fokus | 35mm | |||||
Fov | 12,4°×7° | ||||||
Jenis sensor | Sensor CMOS | ||||||
Cahaya redup detektor |
Tipe | 6um | |||||
Piksel | 1280x720 | ||||||
Rentang Dinamis | 76DB | ||||||
Frekuensi | 50Hz | ||||||
Sinyal terhadap kebisingan perbandingan |
Pencahayaan 10 -1 lx |
Pencahayaan 10 -2 lx |
Pencahayaan 10 -3 lx |
||||
60dB | 55db | 45db | |||||
Tampilan gambar | Mode | Tampilan teropong OLED HD | |||||
Resolusi | 1024x768 | ||||||
Warna | Panas putih / panas hitam / cahaya redup / fusi / tampilan gambar-dalam-gambar / warna fusi / abu-abu fusi / fusi hitam dan putih | ||||||
Penyimpanan | Penyimpanan bawaan | 16G | |||||
Format video | AVI | ||||||
Fisik karakteristik |
Waktu kerja terus menerus | 5 jam | |||||
Berat keseluruhan | 1.3kg (tanpa baterai) | ||||||
Ukuran | 182.5mmX180.2mmX82.8mm(PxLxT) | ||||||
Antarmuka | Listrik masuk | DC12V | |||||
Keluaran video | SAHABAT | ||||||
Antarmuka data | USB2.0 | ||||||
Antarmuka kontrol | RS232 | ||||||
Lingkungan indikator |
Temperatur Kerja | -40 ℃ ~ + 55 ℃ | |||||
Suhu penyimpanan | -50 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
kelembaban | kurang dari 90% | ||||||
Segel | IP67 | ||||||
Fungsi Opsional |
GPS WIFI |
||||||
Kompas | Kompas |
Akurasi azimuth 1° Akurasi sudut pitch 1° |
Fitur:
1. Ini memiliki keuntungan dari pencitraan cahaya redup dan termal pada saat yang sama, dan ada berbagai mode pengamatan untuk dipilih, yang dapat lebih memenuhi kebutuhan pengamatan pemandangan yang berbeda dan orang yang berbeda;
2. Informasi yang diamati lebih melimpah, detailnya lebih sempurna, pemandangan lebih mudah dipahami, dan jarak deteksi dan pengenalan yang efektif lebih panjang;
3. Target yang diamati lebih jelas, yang bermanfaat untuk mendeteksi target lebih cepat dan lebih akurat di bawah latar belakang kamuflase tersembunyi.Penggunaan mode penglihatan malam warna fusi gambar sangat menonjol;
4. Gambar yang diamati lebih alami dan lebih sesuai dengan kebiasaan mata manusia, yang secara signifikan dapat meningkatkan kinerja pengenalan target mata manusia dan mengurangi kelelahan;
5. Untuk memenuhi kebutuhan pertempuran segala cuaca, dapat diamati dan digunakan dalam kegelapan, di lingkungan yang benar-benar gelap dan tertutup dan dalam kondisi cuaca buruk;
6. Ukuran kecil, ringan, nyaman dan nyaman digunakan, waktu kerja terus menerus yang lama dan kemampuan beradaptasi lingkungan yang baik.
Kontak Person: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001