Detail produk:
|
Jenis: | RE550 Teropong Termal Militer | Jenis Detektor: | Jenis termal mikro bidang fokus yang tidak didinginkan |
---|---|---|---|
Resolusi: | 384×288 | Kecepatan bingkai: | 50Hz |
Sudut medan: | 10,8 ° × 8,3 ° | Waktu kerja baterai terus menerus: | > 5 jam |
Bobot: | ≤ 1,4kg | Ukuran: | 210 (L) mm × 195 (W) mm × 85 (H) mm |
Menyoroti: | RE550 Teropong Termal Militer,RE550 pencitra termal genggam IP67,384×288 Teropong Termal portabel RE550 |
Teropong Termal Inframerah Militer Multifungsi Genggam Berkualitas Tinggi
Parameter:
Kinerja detektor | Nama Produk | re550 |
Jenis detektor | tipe termal mikro bidang fokus yang tidak didinginkan | |
Kisaran panjang gelombang | 8 - 14 μM | |
Resolusi | 384 * 288 | |
Kecepatan bingkai | 50Hz | |
Bidang pandang | 10,8 ° * 8,3 ° / 5,4 ° * 4,1 ° (Diperpanjang) | |
Perbedaan suhu setara kebisingan (NETD) | ≤ 60mk @ 30 ℃ | |
Modus fokus | pemfokusan otomatis atau elektrik | |
tampilan gambar | Menampilkan | Tampilan teropong HD OLED, 800 × enam ratus |
Polaritas gambar | panas putih / panas hitam | |
CCD | Pencitra | 1/3 "CCD, piksel 795 (H) × 596(V) |
Sudut medan | 10,8 ° × 8,3 ° | |
Penyimpanan gambar | Kartu memori | dibangun dalam memori |
Metode penyimpanan | pengambilan foto/rekaman video | |
Format file | BMP / avi | |
Kapasitas penyimpanan | lebih dari (10.000 video atau 8 jam video) | |
fungsi | Kecerahan / keuntungan | otomatis / manual |
Perubahan polaritas | panas hitam / panas putih | |
Zoom elektronik | x 2, X3, x 4 | |
Peningkatan citra | Ya | |
Pemfilteran gambar | Ya | |
Sistem tenaga | Jenis baterai | isi ulang baterai lithium |
Waktu kerja baterai terus menerus | > 5 jam | |
Pengisi daya | pengisi baterai khusus | |
Adaptasi lingkungan | Suhu Operasional | - 30 ℃ ~ 50 ℃ |
Suhu penyimpanan | - 40 ℃ ~ 60 ℃ | |
Adaptasi lingkungan | Kelembaban | ≤ 90% (non kondensasi) |
Tingkat perlindungan | IP67 | |
karakter fisik | Bobot | ≤ 1,4kg |
Warna cangkang | Hitam (standar) | |
Ukuran | 210 (L) mm × 195 (W) mm × 85 (H) mm | |
Antarmuka eksternal | Catu daya eksternal | Ya |
Video eksternal | sahabat | |
Antarmuka USB | Ya | |
Antarmuka instalasi | 1/4 "- 20-unc | |
Jarak deteksi | Orang (1,7) × 0,5)m | 1650m |
Kendaraan (2,3) × 2,3)m | 2300m | |
Jarak pengenalan | Orang (1,7) × 0,5)m | 550m |
Kendaraan (2,3) × 2,3)m | 76m |
Fitur:
1. OLED resolusi tinggi (800*600 piksel), tampilan performa tinggi, pembesaran elektronik
2. Fokus otomatis cepat, dengan fungsi foto dan video
3. Tingkat perlindungan IP67, cocok untuk berbagai lingkungan
4. Kamera cahaya tampak bawaan, lebih nyaman untuk forensik di tempat dan perekaman video
5. Ringan, mudah dioperasikan
Bidang aplikasi:
1. Perannya dalam anti-terorisme, investigasi, pertahanan perbatasan, penglihatan malam anti-narkoba, patroli perbatasan, pemantauan pos pemeriksaan perbatasan, pencarian dan penyelamatan air, pemantauan penjara, patroli penglihatan malam, dan pencegahan epidemi.
2. Pencegahan kebakaran hutan: peringatan kebakaran imager termal inframerah, sistem kamera inframerah jauh pemantauan tanpa gangguan 24 jam, peringatan skala abu-abu suhu cerdas, kebakaran hutan, pemantauan sisa kebakaran, pemantauan titik pemandangan hutan, penegakan hukum patroli.
3. Urusan kelautan: Pencitraan termal inframerah dapat digunakan untuk pengamatan segala cuaca (24 jam), pencarian, pemantauan, navigasi tambahan, tindakan pencegahan keselamatan, deteksi keadaan peralatan elektromekanis di kapal, pemadam kebakaran, dll. aplikasi dan sangat cocok untuk digunakan di lingkungan laut.
Kontak Person: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001