Detail produk:
|
Nomor model: | Lingkup pencitraan termal TS450 | Spektral: | 8μm~14μm |
---|---|---|---|
BERSIH: | ≤50mk | Focal length: | 50mm F1.2 |
FOV: | 7,5°×5,6° | Pembesaran: | 3,3~13,2× |
Ukuran: | 230*90*75mm | Berat: | ≤660g |
Menyoroti: | Lingkup Bermata Pencitraan Termal TS450,Lingkup Bermata Pencitraan Termal 50mm,Penglihatan Pencitraan Termal 400X300 |
Lingkup Pencitraan Termal TS450 Dengan Resolusi IR 400 * 300 Dan Panjang Fokus 50mm
Parameter:
Model | TS425 | TS435 | TS450 |
Detektor | |||
Jenis Detektor | 400×300 @17μm, VOx | ||
Spektral | 8μm~14μm | ||
BERSIH | ≤50mk | ||
Lensa | |||
Focal length | 25mm F1.1 | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 |
Fokus | Fokus Manual | ||
FOV | 14,9°×11,2° | 10,7°×8,0° | 7,5°×5,6° |
Menampilkan | |||
Menampilkan | Layar OLED Berwarna 0,39 inci, 1024×768 | ||
Lensa mata | Jarak pupil keluar 48mm, pembesaran eyepiece 14× | ||
Pembesaran | 1,6~6,4× | 2,3~9,2× | 3,3~13,2× |
Sistem Keluaran Video | PAL 50Hz | ||
Tampilan Video Eksternal | Output video penuh warna dengan antarmuka eksternal, dengan menu | ||
Pencitraan | |||
Kecepatan Bingkai | 50Hz | ||
Zoom Digital | 2×,4× | ||
Palet Warna | Putih Panas, Hitam Panas, Merah Panas 1, Merah Panas 2, Merah Panas 3, Hijau Panas, Biru Panas | ||
Gambar di dalam gambar | On/off, posisi dapat disesuaikan | ||
Fungsi | |||
pelacakan hotspot | Ya | ||
Mode Kompensasi | Kompensasi Otomatis / Kompensasi Rana / Kompensasi Adegan | ||
Kalibrasi | 25m/50m/100m | ||
Pengukur jarak stadiametri | 1,8m/0,5m/0,25m | ||
Pemilihan Jenis Senjata | 6 Jenis | ||
Sumber Daya listrik | |||
Jenis baterai | Baterai Li-ion yang dapat dipertukarkan 18650 x 1, Tidak dapat diisi ulang pada perangkat | ||
Waktu Pengoperasian Baterai | ≥3H (Baterai suhu rendah standar, hanya status Pengamatan) | ||
≥5H (baterai standar 18650 Panasonic 3400mah, hanya status Pengamatan) | |||
Antarmuka | |||
Antarmuka Video | lemo | ||
Karakteristik Lingkungan | |||
Suhu Operasional | -40°C-50°C | ||
Terkejut | 500G/1ms | ||
Enkapsulasi | IP67 | ||
Sertifikat | RoHS,CE | ||
Berat & Dimensi | |||
Berat (tidak termasuk baterai) | 660g | 660g | 720g |
Ukuran | 230mm×90mm×75mm | 230mm×90mm×75mm | 250mm×90mm×75mm |
Isi Paket | |||
Standar | Tutup lensa, baterai, Charger, kabel Video, | ||
Rak senjata pick-up, Kasing transportasi keras, Panduan Pengguna | |||
Jangkauan Deteksi | |||
Manusia: 1,8m×0,5m | 700m | 1000m | 1400m |
Kendaraan: 2,3m×2,3m | 1700m | 2400m | 3000m |
Rentang Pengakuan | |||
Manusia: 1,8m×0,5m | 350m | 500m | 700m |
Kendaraan: 2,3m×2,3m | 700m | 1000m | 1400m |
Fitur:
1, Dengan detektor termal terenkapsulasi logam TEC 400x300 piksel, ia dapat mendeteksi jarak lebih jauh dan menangkap gambar yang lebih tajam dan jelas.
2, Penglihatan termal TS juga memiliki karakteristik ukuran kecil, tahan air dan tahan debu, tahan guncangan kuat, kuat dan tahan lama, dan dapat bekerja dengan baik dalam cuaca buruk apa pun.
3, Pembesaran gambar di tengah reticle untuk memastikan akurasi bidikan
4, Posisi reticle yang padat dapat diperbesar secara sinkron dengan gambar, tidak perlu mengonversi dan menghindari kesalahan
5, layar AMOLED dengan resolusi 1024x768, warna yang kaya dan detail gambar
6, Baterai adalah desain yang sangat mudah, dapat dimuat di kedua sisi, tidak ada beban untuk mengganti baterai dalam gelap
7, Pengaturan pribadi multi-pengguna, yang dapat menyimpan informasi parameter penulisan multi-komponen
Kontak Person: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001