Detail produk:
|
Jenis: | Lingkup Pencitraan Termal | Resolusi: | 400×300; 400×300; 640x480 640x480 |
---|---|---|---|
BERSIH: | ≤30mK | Kecepatan bingkai: | 50Hz |
Wifi: | 2.4G | Fokus: | Manual |
Zoom Digital: | 1x ~ 4x; 1x ~ 8x | Berat badan: | ≤990g (tanpa topeng mata dan baterai) |
Jangkauan Panas Imaging Infrared Jangkauan TU Gen2 HD Night Vision Monocular Untuk Berburu
Parameter:
Model produk | TU431 | TU451 | TU631 | TU651 |
Sensor | ||||
Jenis | Detektor inframerah VOx yang tidak didinginkan, 8-14μm | |||
Resolusi | 400×300,12 μm | 640×480,12μm | ||
NETD | ≤ 30mK | |||
Tingkat frame | 50 Hz | |||
Lensa | ||||
Panjang fokus | 35 mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 |
Bidang sudut | 70,8° × 5,9° | 5.5° × 4.1° | 12.5° × 9.4° | 80,8° × 6,6° |
Optical zoom | 2.65x | 3.78x | 1.65x | 2.36x |
Zoom digital | 1x4x | 1x8x | ||
Fokus | Manual | |||
Tampilan | ||||
Jenis tampilan | 0.39AMOLED | |||
Resolutior | 1440×1080 | |||
Mata | Jarak pupil keluar ≥ 48 mm;Diopter±4;Zoom:14x | |||
Video output | Video digital | |||
Kinerja Jangkauan | ||||
Jangkauan deteksi | 1000 m | 1400 m | 2000 m | |
Fungsi | ||||
Mode adegan | Ditingkatkan, Menonjol dan Alami | |||
Palet warna | Putih Panas, Hitam Panas, disesuaikan Merah Panas, Hijau Panas, Besi Merah, Biru Panas | |||
Fungsi merekam | Foto/Video | |||
WIFI | 2.4G | |||
Aplikasi yang Didukung | TargetIR | |||
Firmware OTA | Tingkatkan firmware perangkat melalui koneksi aplikasi | |||
lainnya | PIP, Hot spot tracking, Rough ranging | |||
Kekuatan | ||||
Jenis baterai | Baterai 18650 tunggal (dibangun) dan baterai yang disesuaikan (eksternal) | |||
Waktu operasi | ≥ 12 jam | |||
Antarmuka | ||||
USB | USB Tipe-C | |||
Antarmuka video | micro HDMI | |||
Antarmuka mekanik | Picatinny | |||
Diameter tabung | Standar 30 mm | |||
Sistem | ||||
Pengaturan bahasa | Bahasa Inggris / Rusia / Jerman / Prancis / Italia / Spanyol / Jepang / Korea / Polandia | |||
Kapasitas memori | 128GB | |||
Lingkungan | ||||
Suhu operasi | -30°C sampai 50°C | |||
Suhu penyimpanan | -40°C sampai 70°C | |||
Kelembaban | 10-95% tidak kondensasi | |||
Kejutan | 800 G pada pulsa setengah sinus 1 ms ((sesuai dengan IEC60068-2-27) | |||
Kapsulasi | IP67 | |||
Sertifikasi | FCC, CE, RoHS, EAC, UN38.3 | |||
Fisik | ||||
Berat badan | ≤990g (tanpa topeng mata dan baterai) | |||
Ukuran | ≤377×107×69 mm (tanpa topeng mata) | |||
Standar | Perangkat, tutup lensa, topeng mata, adaptor 5V2A (AS, Inggris, Australia dan Eropa), pengisi daya desktop, baterai yang disesuaikan × 2, diperluas Clip×2. USB Type-C kabel, micro HDMI kabel, panduan awal cepat |
|||
Opsional | Bluetooth remote control, Baterai yang disesuaikan, Bracket yang diperpanjang |
Fitur:
△ Layar AMOLED HD untuk kualitas gambar yang lebih tinggi dan mengurangi kelelahan visual
△ Algoritma PureIR untuk gambar termal sensitif tinggi
△ Daya tahan baterai super panjang hingga 12 jam
△ Peningkatan firmware OTA dengan menghubungkan ke APP
△ Rekaman foto dan video untuk menyimpan momen terbaik
△ Kapsul IP67, tahan terhadap kejut 800G
△ Pengalaman operasi kiri yang lebih baik dan arah pembukaan penutup USB yang dioptimalkan
Aplikasi:
△ Berburu di malam hari
△ Penegakan hukum
△ Pencarian & Penyelamatan
△ Keamanan pribadi
Kontak Person: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001