Detail produk:
|
Nama: | Teropong termal TN450 untuk berburu | Kecepatan bingkai: | 50Hz |
---|---|---|---|
Memfokuskan: | Fokus Manual | Zoom Digital: | 1x-4x |
Palet warna: | Putih Panas, Hitam Panas, Panas Merah Disesuaikan, Biru Panas, dll | suhu kerja: | -10℃~50 |
Enkapsulasi: | IP66 | Lihat pencari: | OLED 1024x768 |
Cahaya Tinggi: | TN450 Teropong Pencitraan Termal Untuk Berburu,Teropong Pencitraan Termal Untuk Berburu 50Hz,Teropong Termal Genggam Inframerah |
TN450 Teropong Pencitraan Termal Inframerah Genggam Untuk Berburu
Parameter:
Model | TN430 | TN450 |
Detektor | ||
Jenis Detektor | 400×300 @17μm, VOx | |
Spektral | 8μm~14μm | |
bersih | 50mk | |
Lensa | ||
Focal length | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 |
FOV | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° |
Memfokuskan | Fokus Manual | |
Menampilkan | ||
Layar | Layar 0,39'OLED penuh warna ×2,1024 × 768 | |
Lensa mata | Jarak pupil keluar 16.4mm, Diopter yang dapat disesuaikan -4 ~ 2, Jarak antar pupil yang dapat disesuaikan | |
antara 60mm ~ 70mm | ||
Pembesaran | 2,3X~9,2X | 3.2X~12.8X |
Pencitraan | ||
Tingkat Bingkai | 50Hz | |
Zoom Digital | 1X~4X (Zoom halus) | |
Palet Warna | Putih Panas, Hitam Panas, Merah Panas Disesuaikan, Biru Panas, Merah Panas, Hijau Panas | |
Mode Adegan | Ditingkatkan, Sorot, Alami | |
Gambar di dalam gambar | Gambar-dalam-gambar gambar yang diperbesar ditampilkan di kiri atas, tengah atas atau kanan atas | |
Fungsi | ||
Foto | ||
Video | ||
Pelacakan Hotspot | ||
Penunjukan Laser | Merah Kuning Hijau | |
Jangkauan Laser | Rentang tunggal atau rentang kontinu | |
Wi-Fi/APLIKASI | Wi-Fi berbagi foto dan video, juga dapat dikontrol oleh aplikasi (IOS & Android) | |
Mode Kompensasi | Kompensasi Otomatis / Kompensasi Rana / Kompensasi Pemandangan | |
Lainnya | Pembesaran Halus, Peningkatan Gambar, Kecerahan dan kontras gambar dapat disesuaikan, GPS, Kompas, Giroskop, Bluetooth, dll | |
Sumber Daya listrik | ||
Jenis baterai | Baterai Li-ion 18650 Standar yang Dapat Dilepas x2 | |
Waktu kerja | 6j | |
Antarmuka | ||
USB | TYPE C (standar USB 2.0) untuk pengisian daya, Transmisi data | |
Keluaran Video | Mikro HDMI | |
Antarmuka Tripod | inci 1/4-20 | |
Kartu memori | Kartu SD 16 GB bawaan, Maks.mendukung 128G | |
Karakteristik Lingkungan | ||
Suhu Operasional | -10 °C~50 °C | |
Suhu Penyimpanan | -30 °C~60 °C | |
Enkapsulasi | Uji jatuh IP66,1 meter | |
Sertifikat | UN38.3 (Sertifikat baterai), RoHS, CE, FCC, EAC | |
Berat & Dimensi | ||
Bobot | 860g | 880g |
Ukuran | 162mm × 146mm × 70mm | |
Isi Paket | ||
Standar | Adaptor daya, Kabel USB Tipe-C, Kabel Micro HDMI, Penutup lensa, Tali pergelangan tangan, Penutup mata peneduh yang dapat dilepas x2, Paket portabel, Cepat | |
Panduan Mulai | ||
Opsional | Betis tangan, rel Picatinny, Remote Control | |
Rentang Deteksi | ||
Manusia: 1,8m × 0,5m | 1000m | 1400m |
Kendaraan: 2.3m × 2.3m | 2400m | 3000m |
Rentang Pengakuan | ||
Manusia: 1,8m × 0,5m | 500m | 700m |
Kendaraan: 2.3m × 2.3m | 1000m | 1400m |
Fitur:
Desain ergonomis Pengamatan mudah
Pencitraan Berkualitas Tinggi Di Siang dan Malam
Mode PIP yang dirancang dengan baik, menyoroti target
Perekaman Foto dan Video
Lokasi cepat, Semua pengalaman baru
Layar OLED penuh warna
Zoom Halus Untuk Pencarian Fleksibel
IP66, uji Jatuh 1 meter
Aplikasi:
> Perburuan malam
> Penegakan hukum
> Pencarian & Penyelamatan
> Keamanan pribadi
Kontak Person: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001