Detail produk:
|
Jenis: | Teropong Termal Militer Fusi Multifungsi | Fokus: | 50mm |
---|---|---|---|
FOV: | 12,4°×7° | Resolusi: | 640x512 |
Rentang spektral: | 8 - 14 µm | Kecepatan bingkai: | 50Hz |
Perbesar: | 1~4X | Tingkat perlindungan: | IP67 |
Cahaya Tinggi: | Fusion teropong termal militer,Teropong multifungsi termal,teropong termal militer Multifungsi |
Teropong Termal Militer Fusi Multifungsi Penglihatan Malam Dengan Posisi GPS Kompas Elektronik WIFI
Parameter:
Jarak Pengamatan Inframerah | |||
Referensi | Pria (1,8x0,5m) | Mobil (2,3x2,3m) | |
Deteksi | 1470m | 4510m | |
Melihat | 368m | 1128 m | |
Mengenali | 184m | 564 m | |
Lensa Inframerah | |||
Fokus | 50mm | ||
Fov | 12,4°×7° | ||
Sensor Inframerah | |||
Jenis detektor | Bidang fokus inframerah yang tidak didinginkan | ||
Resolusi | 640x512 | ||
Rentang spektral | 8 - 14 µm | ||
Kecepatan bingkai | 50Hz | ||
Perbesar | 1~4X | ||
Jarak Pengamatan Cahaya Rendah | |||
Pencahayaan | 10 -1 lx | 10 -2 lx | 10 -3 lx |
Deteksi | 1470m | 1200m | 980m |
Melihat | 368m | 300m | 254m |
Mengenali | 184m | 160 m | 130m |
Lensa Cahaya Rendah | |||
Fokus | 35mm | ||
Fov | 12,4°×7° | ||
Jenis sensor | Sensor CMOS | ||
Detektor cahaya redup | |||
Jenis | 6um | ||
Piksel | 1280x720 | ||
Rentang Dinamis | 76DB | ||
Frekuensi | 50Hz | ||
Sinyal untuk rasio kebisingan | Pencahayaan 10 -1 lx | Pencahayaan 10 -2 lx | Pencahayaan 10 -3 lx |
Sinyal terhadap kebisingan | 60dB | 55db | 45db |
Tampilan Gambar | |||
Mode | Layar teropong OLED HD | ||
Resolusi | 1024x768 | ||
Warna | Panas putih / panas hitam / cahaya redup / fusi / tampilan gambar-dalam-gambar / warna fusi / abu-abu fusi / fusi hitam dan putih | ||
Penyimpanan | |||
Penyimpanan bawaan | 16G | ||
Format video | AVI | ||
Karakter fisik | |||
Waktu kerja | 5 jam | ||
Berat keseluruhan | 1.3kg (tanpa baterai) | ||
Ukuran | 182.5mmX180.2mmX82.8mm(PxLxT) | ||
Antarmuka | |||
Listrik masuk | DC12V | ||
Keluaran video | SAHABAT | ||
Antarmuka data | USB2.0 | ||
Antarmuka kontrol | RS232 | ||
Indikator lingkungan | |||
Temperatur Kerja | -40 ℃ ~ + 55 ℃ | ||
Suhu penyimpanan | -50 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Kelembaban | kurang dari 90% | ||
Tingkat perlindungan | IP67 | ||
Lainnya | |||
Fungsi Opsional | GPS/WIFI | ||
Kompas | Akurasi azimuth 1° Akurasi sudut pitch1° |
Fitur:
1. Target yang diamati lebih jelas, yang bermanfaat untuk mendeteksi target lebih cepat dan lebih akurat di bawah latar belakang kamuflase tersembunyi.Penggunaan mode penglihatan malam warna fusi gambar sangat menonjol;
2. Gambar yang diamati lebih alami dan lebih sesuai dengan kebiasaan mata manusia, yang secara signifikan dapat meningkatkan kinerja pengenalan target mata manusia dan mengurangi kelelahan;
3. Ini memiliki keuntungan dari pencitraan cahaya redup dan termal pada saat yang sama, dan ada berbagai mode pengamatan untuk dipilih, yang dapat lebih memenuhi kebutuhan pengamatan pemandangan yang berbeda dan orang yang berbeda;
4. Informasi yang diamati lebih banyak, detailnya lebih sempurna, pemandangan lebih mudah dipahami, dan jarak deteksi dan pengenalan yang efektif lebih panjang;
5. Untuk memenuhi kebutuhan pertempuran segala cuaca, dapat diamati dan digunakan dalam kegelapan, di lingkungan yang benar-benar gelap dan tertutup dan dalam kondisi cuaca buruk;
6. Ukuran kecil, ringan, nyaman dan nyaman digunakan, waktu kerja terus menerus yang lama dan kemampuan beradaptasi lingkungan yang baik.
Kontak Person: Robert
Tel: 86 15228957001
Faks: 86--15228957001